品 ?????牌: | 泊衡 |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發貨 |
所??在?地: | 河北省 滄州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯系我時,請提及在百方網看到,會有優惠。 | |
泊衡HG32高頻焊管設備方矩管加工機器
32高精度高頻焊管設備簡介
加工范圍 | 加工材質 | 普通碳素鋼 |
管子厚度 | 1-2mm | |
管子尺寸 | 16-32mm | |
開卷機 | 液壓站 | |
內徑 | Φ450-Φ550mm | |
外徑 | Φ1200-Φ1700mm | |
帶鋼寬度 | 50-100mm | |
承重 | 1700kg | |
剪切對焊 | 寬度 | 50-100mm |
厚度 | 1-2mm | |
籠式儲料倉 | 帶鋼寬度 | 50-100mm |
喂料速度 | ||
電機 | 5.5kw | |
成型定徑機 | 水平軸徑材質 | Φ55mm,材質:40Cr。 |
立輥軸徑材質 | Φ30mm,材質40Cr。 | |
導向軸徑材質 | Φ30mm,材質:40Cr | |
擠壓軸徑材質 | Φ30mm,材質:40Cr | |
刮刀 | 2把 | |
冷卻 | 1個 | |
土耳其頭 | 4輥式壹架 | |
電機 | 90kw | |
電腦飛鋸 | 管厚度 | 1-2mm |
切斷長度 | 4-12 | |
鋸切電機 | 15kw | |
運行電機 | 15kw | |
速度 | 20次/分 | |
下料輥道 | 傳動輪 | 皮帶傳動 |
長度 | 12米 | |
固態高頻 | 150kw |
泊頭市泊衡冶金設備制造有限公司