品 ?????牌: | 揚州康德 |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | 1 只 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發貨 |
所??在?地: | 江蘇省 揚州 |
供貨總量: | 10000 只 |
有效期至: | 長期有效 |
聯系我時,請提及在百方網看到,會有優惠。 | |
一.概述
WSK智能型溫濕度控制器產品采用數字溫濕度傳感器,以數碼管方式顯示溫、濕度值,帶有風扇、加熱器接點,并有傳感器故障指示、RS485通訊等功能。適合無人值守變電所要求。用戶可通過按鍵編程任意設定溫度、濕度的上下限,循環顯示方式,通訊參數等。該系列產品抗干擾能力強,可靠性高,符合GB/T 15309-1994、GB/T 13978-92。
二. 產品型號規格
型號 | 功能 | 選配功能 | 尺寸(mm) | 安裝方式 |
WSK48Z-01 | 1路溫度 | 1、RS485通訊 2、傳感器斷線報警 3、RS485通訊+傳感器斷線報警 | 面框:48*48 | 1、嵌入式 2、導軌安裝(選配) |
WSK48Z-10 | 1路濕度 | |||
WSK48Z-11 | 1路溫度+1路濕度(組合型) | |||
WSK48Z-02 | 2路溫度 | |||
WSK48Z-20 | 2路濕度 | |||
WSK48Z-22 | 2路溫度+2路濕度(組合型) | |||
WSK72Z-01 | 1路溫度 | 1、RS485通訊 2、負載斷線報警 3、RS485通訊+負載斷線報警 4、一路溫濕度(升溫型)負載一個加熱器 5、一路溫濕度(降溫型)負載一個加熱器+一個風扇 6、兩路溫濕度(升溫型)負載兩個加熱器 7、兩路溫濕度(降溫型)負載兩個加熱器+兩個風扇。 | 面框:72*72 | 嵌入式 |
WSK72Z-10 | 1路濕度 | |||
WSK72Z-11 | 1路溫度+1路濕度(組合型) | |||
WSK72Z-02 | 2路溫度 | |||
WSK72Z-20 | 2路濕度 | |||
WSK72Z-22 | 2路溫度+2路濕度 |
三.技術指標
2.1技術參數說明
技術參數 | 指標 | |
測量范圍 | 溫度 | -40.0℃~80.0℃ |
濕度 | 1%~99% | |
精度 | 溫度 | ±2℃ |
濕度 | ±3.5% | |
控制參數設定范圍 | 加熱升溫 | 0.0℃~40.0℃ |
鼓風降溫 | 0.0℃~80.0℃ | |
溫度控制 | 1%~99% | |
輸出觸點容量 | AC 250V/5A | |
通訊接口 | RS485,MODBUS-RTU協議 | |
輔助電源 | 電壓 | AC/DC 80~275V |
功耗 | ≤5W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | |
工作環境 | 溫度 | -10℃~55℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體 | |
海拔 | ≤2500米 |