品 ?????牌: | |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內發貨 |
所??在?地: | 浙江省 溫州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯系我時,請提及在百方網看到,會有優惠。 | |
|
||||
型號
性能 |
D-30A | D-30B | ||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 5V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 4A | 1.3A | 2.2A | 1A |
輸出電流范圍 | 0.5-4A | 0-1.3A | 0-4A | 0.1-1A |
紋波及噪音(注3) | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
進線穩定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
負載穩定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±4% |
直流輸出功率 | 32W | 75W | ||
效率 | 72% | 74% | ||
直流電壓可調范圍 | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | ||
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC;開頭選擇 47~63Hz;240-370VDC | |||
輸入電流 | 0.86A/115V 0.45A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 18A/115V 36A/230V | |||
漏電流 | <0.5mA/240VAC | |||
過載保護 |
105%~150% 類型:FOLDBACK切斷輸出 復位:自動恢復 |
|||
過電壓保護 | …… | |||
高溫保護 | …… | |||
溫度系數 | ±0.03%℃(0~50℃) ON+5V OUTPUT | |||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,50ms,30ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||
耐壓性 |
輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC |
|||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 129*98*38mm | |||
重量 | 0.4Kgs | |||
安全標準 | 滿足UL1012 REQUIREMENT (NOT QPPLY FOR THE MARK) | |||
EMC標準 | 滿足FCC PART15 J ConDUCT 10N CLASS A | |||
注:1、以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5、負載穩定度測試:負載從0%到100%,其他輸出為60%額定負載。 6、各輸出可達最大電流,但總負載不可超過最大輸出功率。 |