技術參數 | |
HS13000 | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 930x610x620 |
自重 千克 | 130 |
運行數據 | |
輸出功率(最大) 千伏安 | 13.9 |
連續功率 1~ 千伏安 | 3.94 |
連續功率 3~ 千伏安 | 11.83 |
額定電流 1~ A | 27.1 |
額定電流 3~ A | 17.1 |
額定電壓 1~ V | 230 |
額定電壓 3~ V | 400 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數 cosΦ 1~ | 0.9 |
功率因數 cosΦ 3~ | 0.8 |
發動機數據 | |
發動機 | 2V78F |
汽缸工作容積 立方厘米 | 688 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 10.5 |
按照轉數 1/分鐘 | 3000 |
油箱容積(燃料) 升 | 24 |
運行時間(連續輸出) 小時 | 4 |
聯系人 | 王旭 |
在線咨詢 | QQ2873045969/手機13711857716微信13671774775 |
使用的過程中噪音是非常小的,這樣大家就不會覺得汽油發電機噪音大擾民了。一般小型汽油發電機都會在對聲音控制要求比較高的地方使用,比如周邊,居民區等地方。除了能夠降低噪音外,小型汽油發電機還有很多優點,比如設計上是非常人性化的,操作起來比較方便。還有可移動的輪式結構,搬運時候快捷方便,降低搬運成本